Kehittyminen

2015

 Pvm  Paino   Muutos edelliseen   Muutos yhteensä   BMI 
05.01.15    69,7kg 0kg 0kg 26,2
12.01.15    69,3kg -0,4kg -0,4kg 26,1

2014

 Pvm  Paino   Muutos edelliseen   Muutos yhteensä   BMI 
05.02.14  70,8kg 0kg 0kg 26,6
12.02.14 70,3kg -0,5kg -0,5kg 26,5
19.02.14 70,6kg +0,3kg -0,2kg 26,6 
27.02.14 70,0kg -0,6kg -0,8kg 26,4
13.03.14 70,2kg +0,2kg -0,6kg 26,4
24.03.14 69,6kg -0,6kg -1,2kg 26,2
01.04.14 68,8kg -0,8kg -2,0kg 25,9
16.04.14 68,9kg +0,1kg -1,9kg 25,9
23.04.14 68,6kg -0,3kg -2,2kg 25,8
06.05.14 69,1kg +0,5kg -1,7kg 26,0
12.05.14 68,3kg -0,8kg -2,5kg 25,7
27.05.14 67,9kg -0,4kg -2,9kg 25,6
02.06.14 67,6kg -0,3kg -3,2kg 25,4
09.06.14 67,7kg +0,1kg -3,1kg 25,5
16.06.14 67,4kg -0,3kg -3,4kg 25,4
25.06.14 67,0kg -0,4kg -3,8kg 25,2
30.06.14 66,3kg -0,7kg -4,5kg 25,0
11.07.14 66,2kg -0,1kg -4,6kg 24,9

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti